索引號: | 3070211020000013000000/2022022100000033 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 財政局 |
生效日期: | 2022-01-13 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 縣政府組成部門 |
鎮(zhèn)原縣財政局 2021 年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,縣財政局認(rèn)真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》以及鎮(zhèn)原縣人民政府辦公室《關(guān)于做好2021年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》總體要求,完善信息公開工作機(jī)制,不斷強(qiáng)化政務(wù)公開,全面推進(jìn)依法行政,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。及時公布預(yù)算、決算信息及重點(diǎn)財政資金等群眾關(guān)注的重點(diǎn)信息。全年政府信息公開運(yùn)行有序,各項工作得到順利開展。
二、主動公開政府信息情況
2021年縣財政局通過政府網(wǎng)站主動公開信息225條,其中:下達(dá)資金通知160條,政府預(yù)決算2條、部門預(yù)決算2條,通知公告49條,政府采購13條,通過采購網(wǎng)公開信息609條(報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限從2020年1月1日至12月31日)。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 3018 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的問題
2021年,縣財政局政府信息公開工作機(jī)制更加順暢、信息公開工作效率進(jìn)一步提升,但仍存在標(biāo)準(zhǔn)還不夠高、內(nèi)容還不夠全面、信息更新不及時、公開形式相對單一和工作人員業(yè)務(wù)不夠熟練等問題。
(二)具體改進(jìn)措施
1、進(jìn)一步健全完善工作機(jī)制。加強(qiáng)對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學(xué)習(xí),不斷調(diào)整優(yōu)化內(nèi)部信息溝通和信息公開機(jī)制,明確職責(zé)分工,提高信息公開工作人員的綜合素質(zhì),增強(qiáng)處理信息的能力,確保政府信息公開工作制度化、規(guī)范化發(fā)展。
2、進(jìn)一步提升信息公開質(zhì)量。進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)信息公開工作流程,認(rèn)真梳理細(xì)化信息欄目,擴(kuò)大公開范圍,完善政務(wù)信息公開目錄,強(qiáng)化制度執(zhí)行,加強(qiáng)平時監(jiān)督檢查,定期開展工作檢查。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。全面提高信息工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。充分利用門戶網(wǎng)站,實(shí)行信息收集、編寫、公布等工作的統(tǒng)一管理,進(jìn)一步提高報送信息的主動性,保證公開信息的全面、及時、準(zhǔn)確。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
點(diǎn)擊下載:鎮(zhèn)原縣財政局 2021 年政府信息公開工作年度報告.doc
鎮(zhèn)原縣財政局 2021 年政府信息公開工作年度報告.pdf
賬號+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊