索引號: | 3070211020000403000000/2023011900000001 | 發(fā)布機構(gòu): | |
生效日期: | 2023-01-19 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
鎮(zhèn)原縣馬渠鎮(zhèn)2022年政府信息公開工作年度報告
2022年度,我鎮(zhèn)認真貫徹落實上級加強政務(wù)公開文件精神,按照《慶陽2022年政務(wù)信息公開工作要點》文件要求,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,做好政務(wù)公開工作,確保政府信息的全面性、及時性、準(zhǔn)確性,進一步提高了我鎮(zhèn)政務(wù)公開工作的透明度和公信力?,F(xiàn)將主要情況報告如下:
一、總體情況
?。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導(dǎo),提高思想認識
明確政府信息公開工作分管領(lǐng)導(dǎo)和工作機構(gòu),配備工作人員,強化政府工作人員信息公開意識,不斷提高做好政府信息公開工作的能力。進一步健全和完善了公開制度,保障政府信息公開工作的順利推進。
?。ǘ┟鞔_工作職責(zé),確保落實到位
召開專題培訓(xùn)工作會議4次,對政務(wù)信息公開的范圍、內(nèi)容、形式、制度等進一步的明確,提升政務(wù)信息公開質(zhì)量,以制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化推進政務(wù)信息公開運行。
?。ㄈ娀畔⒐_,提升服務(wù)效能
深化政府信息公開工作機制,把加強政府信息公開工作作為推進服務(wù)政府、責(zé)任政府、法治政府建設(shè),加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的一項重要舉措,逐步實現(xiàn)政府信息公開制度化、規(guī)范化。建立健全信息公開載體、做好運行工作。提高政務(wù)公開業(yè)務(wù)水平。年內(nèi),共發(fā)布信息352條,在縣政府網(wǎng)站信息公開30條,在新鎮(zhèn)原、鎮(zhèn)原發(fā)布、馬渠新視界等政務(wù)新媒體信息公開86條,公示公告欄公開236條。
報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限從2022年1月1日至12月31日。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年我鎮(zhèn)政府信息公開工作還存在著一些問題,與上級要求和群眾期盼仍有差距:一是宣傳類信息質(zhì)量不高,反映民眾關(guān)切不充分;二是工作人員對政府信息公開的信息儲備和規(guī)范操作認識還不到位;三是主動公開的力度還有待提高。我們將在今后工作中加以改進,一方面要加強學(xué)習(xí),統(tǒng)一思想,提高對政府信息公開工作的認識,另一方面要進一步加大公開力度,優(yōu)化公開渠道,做到政府信息公開及時。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開處理費管理辦法>的通知》(國辦〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
點擊下載:馬渠政府信息公開工作年度報告(2022年度).doc
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊