索引號(hào): | 3070211020000223000000/2023013100000002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 林草局 |
生效日期: | 2023-01-31 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 縣政府組成部門 |
鎮(zhèn)原縣林業(yè)和草原局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2022年,在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,林草局按照《中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式》(2021年9月26日國務(wù)院辦公廳新修訂)及《慶陽市人民政府辦公室關(guān)于做好2022年政府信息公開工作年度報(bào)告編制和發(fā)布工作的通知》要求,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),公開服務(wù)事項(xiàng),精簡(jiǎn)辦事流程,堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外,遵循公正、公平、合法、便民的原則,及時(shí)、主動(dòng)的公開林草行業(yè)的政府信息,不斷加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè),積極拓展公開渠道和公開形式,不斷強(qiáng)化政策解讀。按照《政府信息公開條例》,今年林草局在政府網(wǎng)站公開信息102條、其中政務(wù)服務(wù)平臺(tái)公開20條(行政許可13條,公共服務(wù)7條)、工作動(dòng)態(tài)46條、公示公告欄公開25條、部門文件5條,政策解讀5條,規(guī)劃計(jì)劃1條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 124 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議和提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,我局十分重視政府信息公開工作,做了一些具體工作,雖然取得了一定成績(jī),但與上級(jí)的要求還有一定距離,主要表現(xiàn)在:一是對(duì)網(wǎng)站工作還不夠重視,信息公開更新不夠及時(shí),工作力度有待進(jìn)一步加強(qiáng);二是政務(wù)信息公開的內(nèi)容還不夠全面,形式不夠多樣,有待進(jìn)一步優(yōu)化提升。今后工作中,我們將網(wǎng)站建設(shè)作為業(yè)務(wù)工作之一,一是進(jìn)一步規(guī)范管理,不斷完善網(wǎng)站管理制度,建立制度完備、公開公正、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、職責(zé)明確的工作機(jī)制,二是嚴(yán)格按照審批流程,嚴(yán)把審核關(guān),定期更新網(wǎng)站內(nèi)容,確保政務(wù)信息公開的豐富性、時(shí)效性和真實(shí)性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開處理費(fèi)管理辦法>的通知》(國辦〔2020〕109號(hào))規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費(fèi)。
附件:鎮(zhèn)原縣林業(yè)和草原局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告.pdf
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)