索引號(hào): | 3070211020000233000000/2024013100000002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
生效日期: | 2024-01-31 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 縣政府組成部門 |
鎮(zhèn)原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2023年信息公開工作年度報(bào)告
2023年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局嚴(yán)格按照縣政府信息公開相關(guān)文件要求,主動(dòng)作為,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開工作有序開展。現(xiàn)將進(jìn)展情況報(bào)告如下:
一、總體情況
我局高度重視信息公開工作,認(rèn)真按照上級(jí)部門的要求,積極、有序、穩(wěn)妥推進(jìn)政府信息公開的各項(xiàng)工作,安排專人具體開展我局政府信息公開工作日常事務(wù),制定了含擬文、定密、審核、發(fā)布等內(nèi)容的政府信息公開制度。進(jìn)一步對(duì)政府信息進(jìn)行梳理,明確政府信息的公開屬性,增強(qiáng)了信息公開的時(shí)效性,確保公開與保密兩不誤。全年累計(jì)公主動(dòng)公開政府信息115條,其中主動(dòng)公開部門文件2條,發(fā)布工作動(dòng)態(tài)37條,發(fā)布通知公告21條,公開年度預(yù)決算5條,發(fā)布政策解讀2條,發(fā)布質(zhì)量監(jiān)管信息3條,更新人事信息3條,更新部門領(lǐng)導(dǎo)之窗2期次,轉(zhuǎn)發(fā)招考信息2條,轉(zhuǎn)發(fā)預(yù)警信息20條,發(fā)布規(guī)劃信息2條,發(fā)布食品藥品安全信息16條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范 性 文 件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 1507 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 668 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè) 性 收 費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
2023年,縣市場(chǎng)監(jiān)管局未收到收到政府信息公開申請(qǐng)。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總 計(jì) | |||||||
商 業(yè) 企 業(yè) | 科 研 機(jī) 構(gòu) | 社 會(huì) 公 益 組 織 | 法 律 服 務(wù) 機(jī) 構(gòu) | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2023年度,縣市場(chǎng)監(jiān)管局未收到政府信息公開行政復(fù)議、行政公訴案件。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | 結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)措施
目前,我局政府信息公開主要在深化公開內(nèi)容、創(chuàng)新公開形式、規(guī)范政府信息公開行為等方面存在不足,下一步將從兩個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
一是嚴(yán)格落實(shí)《鎮(zhèn)原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局工作信息報(bào)送制度》,加強(qiáng)信息報(bào)送工作考核,督促各股隊(duì)、市場(chǎng)監(jiān)管所及時(shí)報(bào)送工作信息;
二是建立激勵(lì)機(jī)制,明確各股隊(duì)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管所信息報(bào)送工作任務(wù),并每月對(duì)工作完成情況進(jìn)行通報(bào),對(duì)排名末位的股隊(duì)負(fù)責(zé)人及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管所負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談提醒;
三是建立審核機(jī)制,由專人負(fù)責(zé)信息審核發(fā)布工作,堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)內(nèi)容錯(cuò)別字、表述錯(cuò)誤、鏈接不可用等問題。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
沒有其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)